<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieNEWS</title>
	<atom:link href="http://energienachrichten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energienachrichten.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Energiewelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 06:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>erfi Ernst Fischer GmbH + Co.KG &#8211; Produktionsstandort Deutschland</title>
		<link>http://energienachrichten.de/erfi-ernst-fischer-gmbh-co-kg-produktionsstandort-deutschland</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/erfi-ernst-fischer-gmbh-co-kg-produktionsstandort-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/erfi-ernst-fischer-gmbh-co-kg-produktionsstandort-deutschland</guid>
		<description><![CDATA[Freudenstadt, 13.04.2019 (PresseBox) &#8211; Die Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen ist seit mehr als 60 Jahren unsere Kernkompetenz, denn die schnelle Umsetzung neuer Ideen ist die Basis unseres&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Freudenstadt, 13.04.2019 (PresseBox) &#8211; Die Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen ist seit mehr als 60 Jahren unsere Kernkompetenz, denn die schnelle Umsetzung neuer Ideen ist die Basis unseres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/erfi-ernst-fischer-gmbh-co-kg-produktionsstandort-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exide Technologies präsentiert auf der Autopromotec 2019 die neuesten Carbon Boost-Batterien</title>
		<link>http://energienachrichten.de/exide-technologies-praesentiert-auf-der-autopromotec-2019-die-neuesten-carbon-boost-batterien</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/exide-technologies-praesentiert-auf-der-autopromotec-2019-die-neuesten-carbon-boost-batterien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/exide-technologies-praesentiert-auf-der-autopromotec-2019-die-neuesten-carbon-boost-batterien</guid>
		<description><![CDATA[Gennevilliers, France, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; Exide Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Energiespeichersyste­me für den Automobil- und Industriebereich, präsentiert seine neueste&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b4625e5cae_thumbnail-1045767-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Gennevilliers, France, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; Exide Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Energiespeichersyste­me für den Automobil- und Industriebereich, präsentiert seine neueste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/exide-technologies-praesentiert-auf-der-autopromotec-2019-die-neuesten-carbon-boost-batterien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Electronics: Ceramic Embedding Gives a Boost to Wide Bandgap Semiconductor Devices</title>
		<link>http://energienachrichten.de/power-electronics-ceramic-embedding-gives-a-boost-to-wide-bandgap-semiconductor-devices</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/power-electronics-ceramic-embedding-gives-a-boost-to-wide-bandgap-semiconductor-devices#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/power-electronics-ceramic-embedding-gives-a-boost-to-wide-bandgap-semiconductor-devices</guid>
		<description><![CDATA[Erlangen, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; The use of power electronics in challenging fields of application – such as electric vehicles or aerospace – implies high requirements concerning switching speed&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b4625e5cae_thumbnail-1047605-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Erlangen, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; The use of power electronics in challenging fields of application – such as electric vehicles or aerospace – implies high requirements concerning switching speed&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/power-electronics-ceramic-embedding-gives-a-boost-to-wide-bandgap-semiconductor-devices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jauch zählt zu den &quot;Future Champions 2019&quot;</title>
		<link>http://energienachrichten.de/jauch-zaehlt-zu-den-future-champions-2019</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/jauch-zaehlt-zu-den-future-champions-2019#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/jauch-zaehlt-zu-den-future-champions-2019</guid>
		<description><![CDATA[Villingen-Schwenningen, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; Die Jauch Quartz GmbH zählt zu den „Future Champions 2019“. Das hat eine wissenschaftliche Untersuchung ergeben, die an der Universität St. Gallen in Kooperation&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/b4625e5cae_thumbnail-1047367-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Villingen-Schwenningen, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; Die Jauch Quartz GmbH zählt zu den „Future Champions 2019“. Das hat eine wissenschaftliche Untersuchung ergeben, die an der Universität St. Gallen in Kooperation&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/jauch-zaehlt-zu-den-future-champions-2019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastbarer Deckel für Gitterrinnen</title>
		<link>http://energienachrichten.de/rastbarer-deckel-fuer-gitterrinnen</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/rastbarer-deckel-fuer-gitterrinnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/rastbarer-deckel-fuer-gitterrinnen</guid>
		<description><![CDATA[Menden, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; OBO Bettermann bietet ab sofort für seine Gitterrinnensysteme auch einen passenden Deckel an, der dank Rastfunktion denkbar einfach und komfortabel zu montieren&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7db3e1774c_thumbnail-1047469-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Menden, 12.04.2019 (PresseBox) &#8211; OBO Bettermann bietet ab sofort für seine Gitterrinnensysteme auch einen passenden Deckel an, der dank Rastfunktion denkbar einfach und komfortabel zu montieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/rastbarer-deckel-fuer-gitterrinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-mm- und M5-Sensor mit integrierter Auswertelektronik und IO-Link</title>
		<link>http://energienachrichten.de/4-mm-und-m5-sensor-mit-integrierter-auswertelektronik-und-io-link</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/4-mm-und-m5-sensor-mit-integrierter-auswertelektronik-und-io-link#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/4-mm-und-m5-sensor-mit-integrierter-auswertelektronik-und-io-link</guid>
		<description><![CDATA[Leinfelden-Echterdingen, 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; In manchen Anwendungen sind die Bauräume so eng, dass photoelektrische Sensoren keinen Platz darin haben. Oft werden deshalb Lichtwellenleiter genutzt, die allerdings&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7db3e1774c_thumbnail-1046198-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Leinfelden-Echterdingen, 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; In manchen Anwendungen sind die Bauräume so eng, dass photoelektrische Sensoren keinen Platz darin haben. Oft werden deshalb Lichtwellenleiter genutzt, die allerdings&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/4-mm-und-m5-sensor-mit-integrierter-auswertelektronik-und-io-link/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http &#8211; Kleines Wort mit großer Wirkung</title>
		<link>http://energienachrichten.de/http-kleines-wort-mit-grosser-wirkung</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/http-kleines-wort-mit-grosser-wirkung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/http-kleines-wort-mit-grosser-wirkung</guid>
		<description><![CDATA[Bruneck (BZ), 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; Ab sofort können mit myGEKKO über das Netzwerk frei definierbare http Befehle gesendet und empfangen werden. Durch die Anbindung verschiedenster Geräte über das&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7db3e1774c_thumbnail-1046788-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Bruneck (BZ), 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; Ab sofort können mit myGEKKO über das Netzwerk frei definierbare http Befehle gesendet und empfangen werden. Durch die Anbindung verschiedenster Geräte über das&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/http-kleines-wort-mit-grosser-wirkung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaldruck – das flexible Druckverfahren für die Gestaltung anwendungsspezifischer Elektronikgehäuse</title>
		<link>http://energienachrichten.de/digitaldruck-das-flexible-druckverfahren-fuer-die-gestaltung-anwendungsspezifischer-elektronikgehaeuse</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/digitaldruck-das-flexible-druckverfahren-fuer-die-gestaltung-anwendungsspezifischer-elektronikgehaeuse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/digitaldruck-das-flexible-druckverfahren-fuer-die-gestaltung-anwendungsspezifischer-elektronikgehaeuse</guid>
		<description><![CDATA[Bünde, 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; Zu den Serviceleistungen von Bopla zählt neben der mechanischen Bearbeitung auch die optische Anpassung von Elektronikgehäusen an ihren Einsatz und das Corporate&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7db3e1774c_thumbnail-1046842-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Bünde, 11.04.2019 (PresseBox) &#8211; Zu den Serviceleistungen von Bopla zählt neben der mechanischen Bearbeitung auch die optische Anpassung von Elektronikgehäusen an ihren Einsatz und das Corporate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/digitaldruck-das-flexible-druckverfahren-fuer-die-gestaltung-anwendungsspezifischer-elektronikgehaeuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotCode-Erfassung in der Tabak-Branche &#8211; neue Hardware nötig</title>
		<link>http://energienachrichten.de/dotcode-erfassung-in-der-tabak-branche-neue-hardware-noetig</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/dotcode-erfassung-in-der-tabak-branche-neue-hardware-noetig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/dotcode-erfassung-in-der-tabak-branche-neue-hardware-noetig</guid>
		<description><![CDATA[Hennigsdorf, 10.04.2019 (PresseBox) &#8211; Am 19. Mai 2019 tritt die EU Richtlinie (TPD2) für alle Tabakhändler in Kraft. Dann müssen auch in Deutschland alle Warenströme von Zigaretten und Tabak rückverfolgbar&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4b8f931452_thumbnail-1046815-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Hennigsdorf, 10.04.2019 (PresseBox) &#8211; Am 19. Mai 2019 tritt die EU Richtlinie (TPD2) für alle Tabakhändler in Kraft. Dann müssen auch in Deutschland alle Warenströme von Zigaretten und Tabak rückverfolgbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/dotcode-erfassung-in-der-tabak-branche-neue-hardware-noetig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Moving Coil-Technologie die Zukunft beschleunigen</title>
		<link>http://energienachrichten.de/mit-moving-coil-technologie-die-zukunft-beschleunigen</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/mit-moving-coil-technologie-die-zukunft-beschleunigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/mit-moving-coil-technologie-die-zukunft-beschleunigen</guid>
		<description><![CDATA[Crawley, 09.04.2019 (PresseBox) &#8211; Moving Coils gibt es schon seit vielen Jahren. Der Marktdruck führt jedoch dazu, dass sich die Technologie rasch weiterentwickelt und immer mehr genutzt wird. Diese&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4b8f931452_thumbnail-1046627-80x60.jpg" align="right" hspace="4" vspace="4" border="0" />Crawley, 09.04.2019 (PresseBox) &#8211; Moving Coils gibt es schon seit vielen Jahren. Der Marktdruck führt jedoch dazu, dass sich die Technologie rasch weiterentwickelt und immer mehr genutzt wird. Diese&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/mit-moving-coil-technologie-die-zukunft-beschleunigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
