<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieNEWS &#187; Energie-StartUP-Projekte</title>
	<atom:link href="http://energienachrichten.de/category/energie-startup-projekte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energienachrichten.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Energiewelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 06:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Flexibilisierung dezentraler KWK-Anlagen für kurzfristigen Stromhandel (Viertelstunden-Auktion und kontinuierlicher Handel)</title>
		<link>http://energienachrichten.de/flexibilisierung-dezentraler-kwk-anlagen-fuer-kurzfristigen-stromhandel-viertelstunden-auktion-und-kontinuierlicher-handel</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/flexibilisierung-dezentraler-kwk-anlagen-fuer-kurzfristigen-stromhandel-viertelstunden-auktion-und-kontinuierlicher-handel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/flexibilisierung-dezentraler-kwk-anlagen-fuer-kurzfristigen-stromhandel-viertelstunden-auktion-und-kontinuierlicher-handel</guid>
		<description><![CDATA[Wärmegeführte KWK-Anlagen haben das Potential Ihren Betrieb deutlich wirtschaftlicher zu gestalten, indem sie auf volatile Preise auf den Spotmätkten reagieren. Wir bieten Lösungen, um Anlagen durch Machine Learning und Optimierungsalgorithmen intelligenter zu betrieben. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="max-height: 105px; max-width: 140px; height: auto !important; width: auto !important;" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bd5dbed1e8_rocket-icon.png" /><br />
                                        Wärmegeführte KWK-Anlagen haben das Potential Ihren Betrieb deutlich wirtschaftlicher zu gestalten, indem sie auf volatile Preise auf den Spotmätkten reagieren. Wir bieten Lösungen, um Anlagen durch Machine Learning und Optimierungsalgorithmen intelligenter zu betrieben.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/flexibilisierung-dezentraler-kwk-anlagen-fuer-kurzfristigen-stromhandel-viertelstunden-auktion-und-kontinuierlicher-handel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulationstool zur Marktreife bringen</title>
		<link>http://energienachrichten.de/simulationstool-zur-marktreife-bringen</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/simulationstool-zur-marktreife-bringen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/simulationstool-zur-marktreife-bringen</guid>
		<description><![CDATA[Wir planen basierend auf unserem in-House Tool DrNUM ein Tool zur Strömungssimulation zu vermarkten. Zielmärkte sind insbesondere Gebäudeausrüstung, Lüftung und Umwelttechnik. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="max-height: 105px; max-width: 140px; height: auto !important; width: auto !important;" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bd5dbed1e8_rocket-icon.png" /><br />
                                        Wir planen basierend auf unserem in-House Tool DrNUM ein Tool zur Strömungssimulation zu vermarkten. Zielmärkte sind insbesondere Gebäudeausrüstung, Lüftung und Umwelttechnik.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/simulationstool-zur-marktreife-bringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapital für die Inbetriebnahme von HVAC-Anlagen</title>
		<link>http://energienachrichten.de/kapital-fuer-die-inbetriebnahme-von-hvac-anlagen</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/kapital-fuer-die-inbetriebnahme-von-hvac-anlagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/kapital-fuer-die-inbetriebnahme-von-hvac-anlagen</guid>
		<description><![CDATA[XCNT ist Teil einer europäischen Gruppe von vertikal integrierten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaunternehmen. XCNT investiert in junge Technologie-Start-ups, die auf der Suche nach Smart Capital aus der HVAC-Branche sind. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen &#8211; oder besuchen Sie https://xcnt.io JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="max-height: 105px; max-width: 140px; height: auto !important; width: auto !important;" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e45cbb8770_rocket-icon.png" /><br />
                                        XCNT ist Teil einer europäischen Gruppe von vertikal integrierten Heizungs-, Lüftungs- und Klimaunternehmen. XCNT investiert in junge Technologie-Start-ups, die auf der Suche nach Smart Capital aus der HVAC-Branche sind. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen &#8211; oder besuchen Sie https://xcnt.io<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/kapital-fuer-die-inbetriebnahme-von-hvac-anlagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner zur Entwicklung des Geschäfts in Europa &#8211; Home Automation Produkt</title>
		<link>http://energienachrichten.de/partner-zur-entwicklung-des-geschaefts-in-europa-home-automation-produkt</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/partner-zur-entwicklung-des-geschaefts-in-europa-home-automation-produkt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/partner-zur-entwicklung-des-geschaefts-in-europa-home-automation-produkt</guid>
		<description><![CDATA[Wir entwickeln und produzieren Smart Home Devices (Aktoren, Controller, Sensoren) in EnOcean, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee oder Thread; unter unserer Eigenmarke NodOn und als OEM/ODM. Wir suchen neue Händler in Europa und Unternehmen, die Smart Home oder Smart Building Geräte entwickeln wollen. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="max-height: 105px; max-width: 140px; height: auto !important; width: auto !important;" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e45cbb8770_rocket-icon.png" /><br />
                                        Wir entwickeln und produzieren Smart Home Devices (Aktoren, Controller, Sensoren) in EnOcean, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee oder Thread; unter unserer Eigenmarke NodOn und als OEM/ODM. Wir suchen neue Händler in Europa und Unternehmen, die Smart Home oder Smart Building Geräte entwickeln wollen.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/partner-zur-entwicklung-des-geschaefts-in-europa-home-automation-produkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieoptimierung mit künstlicher Intelligenz &#124; Gewerbegebäude, Bestandsgebäude</title>
		<link>http://energienachrichten.de/energieoptimierung-mit-kuenstlicher-intelligenz-gewerbegebaeude-bestandsgebaeude</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/energieoptimierung-mit-kuenstlicher-intelligenz-gewerbegebaeude-bestandsgebaeude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/energieoptimierung-mit-kuenstlicher-intelligenz-gewerbegebaeude-bestandsgebaeude</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen: &#8211; Betreiber von Gewerbeimmobilien (z. B. Hotels, Handels, Büros), die mit geringem Aufwand Energiekosten sparen möchten &#8211; neue Partner (z. B. Energieversorger, FM-Anbieter, Gebäudeautomatisierer), die ihr Portfolio in den Bereichen Digitalisierung und Energieeffizienz erweitern möchten. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="max-height: 105px; max-width: 140px; height: auto !important; width: auto !important;" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/eeaed61d9b_rocket-icon.png" /><br />
                                        Wir suchen:<br />
&#8211; Betreiber von Gewerbeimmobilien (z. B. Hotels, Handels, Büros), die mit geringem Aufwand Energiekosten sparen möchten<br />
&#8211; neue Partner (z. B. Energieversorger, FM-Anbieter, Gebäudeautomatisierer), die ihr Portfolio in den Bereichen Digitalisierung und Energieeffizienz erweitern möchten.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/energieoptimierung-mit-kuenstlicher-intelligenz-gewerbegebaeude-bestandsgebaeude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Erdgas-Infomobil</title>
		<link>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil</guid>
		<description><![CDATA[Das Erdgas-Infomobil für Ihren Vertrieb und zur Endkundenberatung JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="height: auto !important;width: auto !important" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6d1f73414d_rocket-icon.png" /><br />
                                        Das Erdgas-Infomobil für Ihren Vertrieb und zur Endkundenberatung<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/projektpool/projektidee.html?h=fdbf6191979029398a948e3ec3c4464d">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Erdgas-Infomobil</title>
		<link>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil-2</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil-2</guid>
		<description><![CDATA[Das Erdgas-Infomobil für eine effektive Endkundenkommunikation im Rahmen der Marktraumumstellung JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="height: auto !important;width: auto !important" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8ef5e84454_rocket-icon.png" /><br />
                                        Das Erdgas-Infomobil für eine effektive Endkundenkommunikation im Rahmen der Marktraumumstellung<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/projektpool/projektidee.html?h=1fcc56a49739f29fc4d0954ff98cf1e5">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/das-erdgas-infomobil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierung von Regelenergieerlösen durch Schwungmassenspeicher</title>
		<link>http://energienachrichten.de/optimierung-von-regelenergieerloesen-durch-schwungmassenspeicher</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/optimierung-von-regelenergieerloesen-durch-schwungmassenspeicher#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/optimierung-von-regelenergieerloesen-durch-schwungmassenspeicher</guid>
		<description><![CDATA[Viele Erzeuger und Verbrauch sind in ihrer Flexibilität eingeschränkt. Unser Schwungmassenspeicher unterstützt diese Anlagen mit seiner schnellen Reaktion, sodass die Vermarktung von Primärregelleistung möglich wird. Wir suchen aktuell Pilotkunden, die unseren Speicher testen möchten. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="height: auto !important;width: auto !important" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/96ab0bb92c_rocket-icon.png" /><br />
                                        Viele Erzeuger und Verbrauch sind in ihrer Flexibilität eingeschränkt. Unser Schwungmassenspeicher unterstützt diese Anlagen mit seiner schnellen Reaktion, sodass die Vermarktung von Primärregelleistung möglich wird. Wir suchen aktuell Pilotkunden, die unseren Speicher testen möchten.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/projektpool/projektidee.html?h=d573aa739d4134459cbd097816e13431">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/optimierung-von-regelenergieerloesen-durch-schwungmassenspeicher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cleanenergypack &#8211; das smarte, modulare Energiespeichersystem für den stationären und mobilen Einsatz</title>
		<link>http://energienachrichten.de/cleanenergypack-das-smarte-modulare-energiespeichersystem-fuer-den-stationaeren-und-mobilen-einsatz</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/cleanenergypack-das-smarte-modulare-energiespeichersystem-fuer-den-stationaeren-und-mobilen-einsatz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/cleanenergypack-das-smarte-modulare-energiespeichersystem-fuer-den-stationaeren-und-mobilen-einsatz</guid>
		<description><![CDATA[Das cleanenergypack ist ein kompakter, tragbarer Batteriespeicher mit intelligentem Frontend, der für stationären und mobilen Einsatz gleichermaßen konzipiert ist, und von der Einzelanwendung bis zur Großanlage skalierbar ist. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="height: auto !important;width: auto !important" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9488d017d6_rocket-icon.png" /><br />
                                        Das cleanenergypack ist ein kompakter, tragbarer Batteriespeicher mit intelligentem Frontend, der für stationären und mobilen Einsatz gleichermaßen konzipiert ist, und von der Einzelanwendung bis zur Großanlage skalierbar ist.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/projektpool/projektidee.html?h=da949480a4448f77e1713652f5143d2a">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/cleanenergypack-das-smarte-modulare-energiespeichersystem-fuer-den-stationaeren-und-mobilen-einsatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batteriespeicher für jeden Stromkunden</title>
		<link>http://energienachrichten.de/batteriespeicher-fuer-jeden-stromkunden</link>
		<comments>http://energienachrichten.de/batteriespeicher-fuer-jeden-stromkunden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emvg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-StartUP-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energienachrichten.de/batteriespeicher-fuer-jeden-stromkunden</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung von Businesscases zur Nutzung von verbrauchernahen Batteriespeichern mit flexibler Kapazität. Dazu wird eine Blockchain-basierte Technologie verwendet, die bereits für Offfgrid-Netze getestet wird. Konzepte sind z.B.: Netzentlastung, Management von Störungen, gesteuertes Laden, etc. JETZT das Projekt ansehen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" style="height: auto !important;width: auto !important" src="http://energienachrichten.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1d9951b01b_rocket-icon.png" /><br />
                                        Entwicklung von Businesscases zur Nutzung von verbrauchernahen Batteriespeichern mit flexibler Kapazität. Dazu wird eine Blockchain-basierte Technologie verwendet, die bereits für Offfgrid-Netze getestet wird. Konzepte sind z.B.: Netzentlastung, Management von Störungen, gesteuertes Laden, etc.<br />
<a href="https://www.energieloft.de/projektmarktplatz/projektpool/projektidee.html?h=d98ba966f4c6f3ad4c11f77e5ce40c5b">JETZT das Projekt ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energienachrichten.de/batteriespeicher-fuer-jeden-stromkunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
